Pfarrer Christoph Sperling
Pfarrkirche St. Marien Unbefleckte Empfängnis
Hornhäuser Str. 31
39387 Oschersleben
Telefax: 0 39 49 . 50 06 15
sperling@kathleben.de
Rollstuhlgerechter Zugang: ja
Baujahr: 1867
Baustil: Neogotik
Die katholische Kirche wurde 1867/68 erbaut.
Heilige Messen in der Kirche sind üblicherweise: sonntags 10:00 Uhr, dienstags 9:00 Uhr. Die anderen Wochentagsmessen in Oschersleben werden normalerweise in einer der beiden Kapellen zelebriert.
Geläut Historische Kirchenbilder
| Sa, 31.10. | So, 1.11. Allerheiligen | Mo, 2.11. Allerseelen | Sa, 07.11. | So, 08.11. | Sa, 14.11. | So, 15.11. | Sa, 21.11. | So, 22.11. | Sa, 28.11. | So, 29.11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eilsleben | 09:00 Uhr | 09:00 Uhr | 09.00 Uhr | 08:30Uhr | 09:00Uhr | 09:00 Uhr | |||||
| Großalsleben | - | 08:30 Uhr | -- | 08:30 Uhr | 08:30 Uhr | ||||||
| Hadmersleben | 10:30 Uhr | 10:30 Uhr | 10:30 Uhr | 10:30 Uhr | 10:30 Uhr | ||||||
| Hamersleben | 10:30 Uhr | 18:00 Uhr | 10:30 Uhr | -- | 10:30 Uhr | 10:30 Uhr | |||||
| Hötensleben | 17:00 Uhr | 17:00 Uhr | 17:00 Uhr | 17:00 Uhr | 17:00 Uhr | ||||||
| Klein Oschersleben | 18:00 Uhr | 18:00 Uhr | 18:00 Uhr | -- | |||||||
| Oschersleben | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | 10:00 Uhr | 10:00 Uhr 16:00 Uhr | 18:00 Uhr | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr | 10:00 Uhr | |||
| Harbke | |||||||||||
| Ottleben | 9.11. 17:00 Uhr | ||||||||||
| Schermcke | 3.11. 18:15 Uhr | ||||||||||
| Sommerschenburg | 16.11. 17:00 Uhr | ||||||||||
| Völpke | 10.11. 17:00 Uhr | 24.11. 17:00 Uhr | |||||||||
| Bahrendorf | |||||||||||
| Wanzleben | 08:30 Uhr |
Bildergalerie

Anreise







